Battery for MAZDA 323 III (Generation 3) Hatchback (BF)

Battery for MAZDA 323 III (Generation 3) Hatchback (BF)

December 23, 2022 0 By Tyler Cross

Compatible Car Batteries for MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF)

Model years: 08.1985 - 08.1993. Car body type: Hatchback

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.1 09.1985 - 10.1989 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
7.36” x 5” x 7.87”
187 x 127 x 200 mm
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.3 09.1985 - 12.1987 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
7.36” x 5” x 7.87”
187 x 127 x 200 mm
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.5 08.1985 - 05.1989 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
7.36” x 5” x 7.87”
200 x 172 x 200 mm
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.5 09.1987 - 10.1989 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
7.36” x 5” x 7.87”
200 x 172 x 200 mm
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 GT 09.1987 - 10.1989 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
7.36” x 5” x 7.87”
200 x 172 x 200 mm
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 GT 08.1985 - 08.1993 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
7.36” x 5” x 7.87”
200 x 172 x 200 mm
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.7 D 04.1986 - 05.1989 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 175 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
7.36” x 5” x 7.87”
230 x 172 x 200 mm
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.7 D 01.1987 - 05.1989 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 175 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
7.36” x 5” x 7.87”
230 x 172 x 200 mm
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) 10.1987 - 11.1991 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
7.36” x 5” x 7.87”
200 x 172 x 200 mm
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) 08.1987 - 10.1989 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
7.36” x 5” x 7.87”
200 x 172 x 200 mm
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo (BF1) 10.1985 - 08.1993 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
7.36” x 5” x 7.87”
200 x 172 x 200 mm
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.4 09.1987 - 10.1989 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
7.36” x 5” x 7.87”
202 x 173 x 225 mm
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 09.1987 - 10.1989 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
7.36” x 5” x 7.87”
200 x 172 x 200 mm
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.5 i 08.1985 - 05.1989 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
7.36” x 5” x 7.87”
202 x 173 x 225 mm
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.5 i Turbo 08.1985 - 05.1989 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
7.36” x 5” x 7.87”
202 x 173 x 225 mm
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.3 i 09.1985 - 08.1989 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
7.36” x 5” x 7.87”
187 x 127 x 200 mm
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.3 09.1985 - 03.1987 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
230 x 173 x 222 mm
7.36” x 5” x 7.87”
187 x 127 x 200 mm
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.3 04.1987 - 05.1989 9.13” x 6.81” x 8.86”
232 x 175 x 225 mm
9.06” x 6.81” x 8.74”
232 x 175 x 225 mm
7.36” x 5” x 7.87”
230 x 172 x 223 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.1 09.1985 - 10.1989 600 450 300
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.3 09.1985 - 12.1987 600 450 300
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.5 08.1985 - 05.1989 600 480 390
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.5 09.1987 - 10.1989 600 480 390
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 GT 09.1987 - 10.1989 600 510 390
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 GT 08.1985 - 08.1993 600 510 390
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.7 D 04.1986 - 05.1989 600 510 390
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.7 D 01.1987 - 05.1989 600 510 390
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) 10.1987 - 11.1991 600 510 390
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) 08.1987 - 10.1989 600 510 390
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo (BF1) 10.1985 - 08.1993 600 510 390
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.4 09.1987 - 10.1989 600 480 390
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 09.1987 - 10.1989 600 510 390
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.5 i 08.1985 - 05.1989 600 480 390
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.5 i Turbo 08.1985 - 05.1989 600 480 390
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.3 i 09.1985 - 08.1989 600 450 300
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.3 09.1985 - 03.1987 600 450 300
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.3 04.1987 - 05.1989 550 510 450

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.1 09.1985 - 10.1989 60 60 35
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.3 09.1985 - 12.1987 60 60 35
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.5 08.1985 - 05.1989 60 60 50
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.5 09.1987 - 10.1989 60 60 50
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 GT 09.1987 - 10.1989 65 60 50
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 GT 08.1985 - 08.1993 65 60 50
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.7 D 04.1986 - 05.1989 65 60 60
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.7 D 01.1987 - 05.1989 65 60 60
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) 10.1987 - 11.1991 65 60 50
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) 08.1987 - 10.1989 65 60 50
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo (BF1) 10.1985 - 08.1993 65 60 50
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.4 09.1987 - 10.1989 60 60 50
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.6 09.1987 - 10.1989 65 60 50
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.5 i 08.1985 - 05.1989 60 60 50
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.5 i Turbo 08.1985 - 05.1989 60 60 50
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.3 i 09.1985 - 08.1989 60 60 35
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.3 09.1985 - 03.1987 60 60 35
MAZDA 323 III (3) Hatchback (BF) 1.3 04.1987 - 05.1989 65 60 60

Examples of Compatible Batteries

Battery Specs Battery Image

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S40 240

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 540 A

Length: 232

Width: 173

Height: 225

Post Positions: 0

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DB604

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 390 A

Length: 230

Width: 173

Height: 222

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B0

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L05B

Length: 187

Width: 127

Height: 200

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 35 AH

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 180 A

Cold Cranking Amps (CCA): 300 A

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB005PL

Hold-down Type: B0

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 450 A

Battery Capacity: 60 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 14.8 kg

Length: 230

Width: 170

Height: 220

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L17B

Length: 200

Width: 172

Height: 200

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 50 AH

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 230 A

Cold Cranking Amps (CCA): 390 A

Battery Brand: DETA

Battery Code: DA654

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 65 AH

Height: 222

Width: 173

Length: 230

Cold Cranking Amps (CCA): 580 A

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: Korean B1

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: 005LE

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 510 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 56068 A

Length: 230

Width: 172

Height: 223

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: N

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EA654

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 65 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 580 A

Length: 230

Width: 173

Height: 222

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: Korean B1

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L45B

Length: 230

Width: 172

Height: 200

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 480 A

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 250 A

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TB604

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 390 A

Length: 230

Width: 173

Height: 222

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B0

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5604100543132

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 540 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 232

Width: 173

Height: 225